|
|
| Nom De Marque: | CCO |
| Numéro De Modèle: | 1 |
| MOQ: | 10 pièces |
| Prix: | Négociable |
| Détails De L'emballage: | Emballage standard d'exportation |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
![]()
![]()
| Nom de l'article | Spécification |
|---|---|
| Matériau en caoutchouc | NBRFKM |
| Dureté | 75±3 Rive A |
| Température de fonctionnement | -20°C à +230°C |
| Max. vitesse de surface | ≤ 25 m/s |
| Pression de travail | Dynamique ≤ 0,05 MPa |
| Roughness de l'ajustement de l'arbre | Ra 0,2 à 0,4 μm |
| Ensemble de compression | ≤ 15% (230 °C × 22 heures) |
![]()
![]()
|
| Nom De Marque: | CCO |
| Numéro De Modèle: | 1 |
| MOQ: | 10 pièces |
| Prix: | Négociable |
| Détails De L'emballage: | Emballage standard d'exportation |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
![]()
![]()
| Nom de l'article | Spécification |
|---|---|
| Matériau en caoutchouc | NBRFKM |
| Dureté | 75±3 Rive A |
| Température de fonctionnement | -20°C à +230°C |
| Max. vitesse de surface | ≤ 25 m/s |
| Pression de travail | Dynamique ≤ 0,05 MPa |
| Roughness de l'ajustement de l'arbre | Ra 0,2 à 0,4 μm |
| Ensemble de compression | ≤ 15% (230 °C × 22 heures) |
![]()
![]()