|
|
| Nom De Marque: | CCO |
| Numéro De Modèle: | 1 |
| MOQ: | 10 pièces |
| Prix: | Négociable |
| Détails De L'emballage: | Emballage standard d'exportation |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
![]()
![]()
| Type | Nombre de lèvres | Revêtement du squelette | Ressort | Pression Max (Dynamique) | Plage de Temp (NBR) | Vitesse Max | Caractéristique clé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC | 2 (Principal+Poussière) | Caoutchouc intégral | Oui | ≤0.03 MPa | -40~+120°C | ≤15 m/s | Anti-poussière, universel |
| SC | 1 | Caoutchouc intégral | Oui | ≤0.03 MPa | -40~+120°C | ≤15 m/s | Économique, propre |
| TB | 1 | Métal nu | Oui | ≤0.04 MPa | -30~+120°C | ≤12 m/s | Haute rigidité, stable |
| SB | 1 | Métal nu | Non | ≤0.02 MPa | -30~+100°C | ≤20 m/s | Faible friction, haute vitesse |
| EC | 2 | Caoutchouc fin | Oui | ≤0.1 MPa | -30~+130°C | ≤12 m/s | Moyenne pression, anti-extrusion |
![]()
![]()
![]()
|
| Nom De Marque: | CCO |
| Numéro De Modèle: | 1 |
| MOQ: | 10 pièces |
| Prix: | Négociable |
| Détails De L'emballage: | Emballage standard d'exportation |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
![]()
![]()
| Type | Nombre de lèvres | Revêtement du squelette | Ressort | Pression Max (Dynamique) | Plage de Temp (NBR) | Vitesse Max | Caractéristique clé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC | 2 (Principal+Poussière) | Caoutchouc intégral | Oui | ≤0.03 MPa | -40~+120°C | ≤15 m/s | Anti-poussière, universel |
| SC | 1 | Caoutchouc intégral | Oui | ≤0.03 MPa | -40~+120°C | ≤15 m/s | Économique, propre |
| TB | 1 | Métal nu | Oui | ≤0.04 MPa | -30~+120°C | ≤12 m/s | Haute rigidité, stable |
| SB | 1 | Métal nu | Non | ≤0.02 MPa | -30~+100°C | ≤20 m/s | Faible friction, haute vitesse |
| EC | 2 | Caoutchouc fin | Oui | ≤0.1 MPa | -30~+130°C | ≤12 m/s | Moyenne pression, anti-extrusion |
![]()
![]()
![]()